quinta-feira, 7 de abril de 2016

A SELEÇÃO DA GUINÉ-BISSAU SUBIU 45 LUGARES NO RANKING DA FIFA, DE 147 PARA 102

- 'Ranking' da FIFA, a 07 de abril: Ver lista completa aqui, clique em more para ver mais

1. (2) Argentina, 1.532.
2. (1) Bélgica, 1.352.
3. (5) Chile, 1.348.
4. (8) Colômbia, 1.337.
5. (4) Alemanha, 1.309.
6. (3) Espanha, 1.277.
7. (6) Brasil, 1.251.
8. (7) Portugal, 1.184.
9. (11) Uruguai, 1.158.
10. (9) Inglaterra, 1.069.
(...)
47. (31) Cabo Verde, 789.
75. (86) Burkina Faso, 392.
88. (83) Gabão, 412.
101. (100) Moçambique, 337.
102. (147) Guiné-Bissau, 207.
121. (109) Angola, 306.
150. (174) São Tomé e Príncipe, 117.
175. (170) Timor-Leste, 127.

Fonte: jn.pt