Entre os países lusófonos, Cabo Verde protagonizou uma queda acentuada, de 58.º para 72.º, imediatamente à frente da Guiné-Bissau (73.ª), ao contrário de Moçambique, que subiu de 98.º para 89.º, tendo Angola descido dois lugares, para 134.º, e São Tomé e Príncipe subido outros tantos, para 151.º.
1. (1) Argentina, 1.646 pontos.
2. (2) Bélgica, 1.369.
3. (4) Alemanha, 1.347.
4. (3) Colômbia, 1.323.
4. (9) Brasil, 1.323.
6. (5) Chile, 1.284.
7. (6) Portugal, 1.228.
8. (7) França, 1.188.
9. (12) Uruguai, 1.173.
10. (11) País de Gales, 1.161.
(...)
72. (58) Cabo Verde, 475.
73. (75) Guiné-Bissau, 474.
89. (98) Moçambique, 381.
108. (96) Gabão, 324.
134. (132) Angola, 247.
151. (153) São Tomé e Príncipe, 197.
183. (186) Timor-Leste, 80.
1. (1) Argentina, 1.646 pontos.
2. (2) Bélgica, 1.369.
3. (4) Alemanha, 1.347.
4. (3) Colômbia, 1.323.
4. (9) Brasil, 1.323.
6. (5) Chile, 1.284.
7. (6) Portugal, 1.228.
8. (7) França, 1.188.
9. (12) Uruguai, 1.173.
10. (11) País de Gales, 1.161.
(...)
72. (58) Cabo Verde, 475.
73. (75) Guiné-Bissau, 474.
89. (98) Moçambique, 381.
108. (96) Gabão, 324.
134. (132) Angola, 247.
151. (153) São Tomé e Príncipe, 197.
183. (186) Timor-Leste, 80.